Прайс-лист
Проживание
ЦЕНЫ 2027 |
Период А' 20/05 - 03/06 & 20/09 - 25/09 |
Период Β' 04/06 - 17/06 & 13/09 - 19/09 |
Период С' 18/06 - 12/09 |
|---|---|---|---|
| Номера | |||
| Двойник в заднем ряду | 75 | 85 | 95 |
| Двойник в первом ряду | 85 | 95 | 115 |
| Тройка в заднем ряду | 95 | 115 | 140 |
| Тройка в первом ряду/td> | 110 | 140 | 165 |
| Квадроцикл на заднем ряду | 110 | 140 | 165 |
| Четверка в первом ряду | 130 | 160 | 180 |
| Мобильные дома (цена до 4 человек) | |||
| Мобильный дом с садом - ЗОНА А' | 165 | 195 | 230 |
| Мобильный дом с садом - ЗОНА Β' | 160 | 190 | 225 |
| Мобильный дом с видом на море | 170 | 205 | 235 |
| Мобильный дом с садом и видом на море | 175 | 220 | 245 |
| Мобильный дом перед пляжем | 180 | 225 | 255 |
| Мобильный дом с панорамным видом на море | 190 | 235 | 265 |
| Дополнительная плата за взрослого, сутки | 30 | 35 | 40 |
| Дополнительная плата за ребенка (3-10 лет), сутки | 20 | 25 | 30 |
| Мобильные дома (цена до 3 человек) | |||
| Мобильный дом с панорамным видом на море | 145 | 175 | 205 |
| Дополнительная плата за взрослого, сутки | 30 | 35 | 40 |
| Дополнительная плата за ребенка (3-10 лет), сутки | 20 | 25 | 30 |
| Деревянный бунгало | |||
| Тройной | 110 | 135 | 155 |
| Четырехместный | 125 | 150 | 175 |
| Аренда караванов (цена до 3 человек) | |||
| Караван в аренду в лесу | 80 | 100 | 110 |
| Дополнительная плата за взрослого, сутки | 20 | 25 | 30 |
| Дополнительная плата за ребенка (3-10 лет), сутки | 15 | 20 | 25 |
Все цены указаны в Евро (€), за сутки.
Прейскурант включает налоговые взносы.