Цене
Смештај 2021
Периоди | A 14/5 - 10/6 & 20/9 - 25/9 |
B 11/6 - 1/7 & 13/9 - 19/9 |
C 2/7 - 12/9 |
---|---|---|---|
Бунгалови | |||
Двокреветна соба | 55 | 75 | 90 |
Двокреветна соба са погледом на море | 65 | 85 | 100 |
Трокреветна соба са кухињом | 70 | 90 | 110 |
Трокреветна соба први ред са кухињом | 80 | 100 | 120 |
Четворокреветна соба са кухињом | 85 | 105 | 125 |
Четверокреветна соба у првом реду са кухињом | 90 | 120 | 135 |
Мобилне куће (Цена за 4 особе) | |||
Мобилне кућица са вртом | 110 | 135 | 150 |
Мобилне кућица са делимичним погледом на море |
110 | 135 | 150 |
Мобилна кућица с погледом на море | 115 | 140 | 155 |
Мобилна кућица с вртом сa погледом на море | 120 | 145 | 160 |
Мобилне кућица на плажи | 125 | 150 | 170 |
Нова *2021* Мобилна кућица с панорамским погледом на море | 125 | 150 | 170 |
Ноћење за додатну одраслу особу | 8 | 8 | 8 |
Ноћење за додатно дете (од 3-10 година) | 4 | 4 | 4 |
Мобилне куће (Цена за 3 особе) | |||
Нова *2021* Мобилна кућица с панорамским погледом на море | 100 | 120 | 135 |
Ноћење за додатну одраслу особу | 8 | 8 | 8 |
Ноћење за додатно дете (од 3-10 година) | 4 | 4 | 4 |
Дрвене бунгалова | |||
Трокреветна дрвене бунгалова са кухињом | 75 | 90 | 105 |
Четворокреветне дрвене бунгалова са кухињом | 80 | 100 | 115 |
каравана за изнајмљивање (Цена за 3 особе) | |||
Изнајмљивање каравана у шуми | 50 | 65 | 80 |
Изнајмљивање каравана са делимичним погледом на море | 60 | 75 | 90 |
Ноћење за додатну одраслу особу | 8 | 8 | 8 |
Ноћење за додатну децу (од 3-10 година) | 4 | 4 | 4 |
Све горе наведене цене су у еврима (€) и примењују се по ноћи.
Ценовник укључује легалне порезе.