Ценовник
Смештај
ЦЕНЕ 2027 |
Период Α' 20/05 - 03/06 & 20/09 - 25/09 |
Период Б' 04/06 - 17/06 & 13/09 - 19/09 |
Период Ц' 18/06 - 12/09 |
|---|---|---|---|
| Собе | |||
| Двокреветна соба у задњем реду | 75 | 85 | 95 |
| Двокреветна соба у првом реду | 85 | 95 | 115 |
| Трокреветна соба у задњем реду | 95 | 115 | 140 |
| Трокреветна соба у првом реду | 110 | 140 | 165 |
| Четворокреветна соба у задњем реду | 110 | 140 | 165 |
| Четворокреветна соба у првом реду | 130 | 160 | 180 |
| Мобилне куће (цена до 4 особе) | |||
| Мобилна кућица са баштом - ПОВРШИНА А' | 165 | 195 | 230 |
| Мобилна кућица са баштом - ПОВРШИНА Б' |
160 | 190 | 225 |
| Мобилна кућица са погледом на море | 170 | 205 | 235 |
| Мобилна кућица са погледом на башту и море | 175 | 220 | 245 |
| Мобилна кућица на плажи | 180 | 225 | 255 |
| Мобилна кућица са панорамским погледом на море | 190 | 235 | 265 |
| Ноћење за додатну одраслу особу | 30 | 35 | 40 |
| Ноћење за додатно дете (од 3-10 година) | 20 | 25 | 30 |
| Мобилне куће (цена до 3 особе) | |||
| Мобилна кућица са панорамским погледом на море | 145 | 175 | 205 |
| Ноћење за додатну одраслу особу | 30 | 35 | 40 |
| Ноћење за додатно дете (од 3-10 година) | 20 | 25 | 30 |
| Дрвене бунгалова | |||
| Троструко | 110 | 135 | 155 |
| Четвороструко | 125 | 150 | 175 |
| Изнајмљивање каравана (цена до 3 особе) | |||
| Изнајмљивање каравана у шуми | 80 | 100 | 110 |
| Ноћење за додатну одраслу особу | 20 | 25 | 30 |
| Ноћење за додатну децу (од 3-10 година) | 15 | 20 | 25 |
Све горе наведене цене су у еврима (€) и примењују се по ноћи.
Ценовник укључује легалне порезе.