Prezzi
Campeggio
Prezzi 2026 |
Periodo Α' 21/05 - 04/06 & 21/09 - 26/09 |
Periodo Β' 05/06 - 18/06 & 14/09 - 20/09 |
Periodo C' 19/06 - 13/09 |
|---|---|---|---|
| A notte per adulto | 9.50 | 12.00 | 13.00 |
| A notte per bambino (3 - 10 anni) | 5.50 | 7.00 | 8.00 |
| Tenda | 7.50 | 10.00 | 11.00 |
| Caravan / roulotte | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
| Auto | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Moto | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Barca e rimorchio | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Energia elettrica | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Al giorno per adulto | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
| Al giorno per bambino (3 - 10 anni) | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
I prezzi di cui sopra sono espressi in Euro (€) e si applicano per ogni notte.
I prezzi si intendono tasse incluse.