Цени 2025
Настаняване
Πериод 2025 |
Πериод_A' 22/05 - 05/06 & 22/09 - 27/09 |
Πериод_B' 06/06 - 19/06 & 15/09 - 21/09 |
Πериод_C' 20/06 - 14/09 |
---|---|---|---|
Стаи | |||
Двойно на задния ред | 60 | 80 | 90 |
Двойно на първия ред | 75 | 90 | 110 |
Тройка на задния ред | 85 | 100 | 120 |
Тройка на първия ред | 100 | 130 | 150 |
Четворка на задния ред | 100 | 130 | 150 |
Четворка на първия ред | 120 | 150 | 165 |
Мобилни къщи (цена до 4 души) | |||
Мобилен дом с градина - ЗОНА А' | 145 | 175 | 205 |
Мобилен дом с градина - ЗОН Б' |
140 | 170 | 200 |
Мобилен дом с изглед към морето | 150 | 185 | 210 |
Мобилен дом с изглед към градината и морето | 155 | 200 | 220 |
Мобилен дом пред плажа | 160 | 205 | 230 |
Мобилен дом с панорамна гледка към морето | 170 | 215 | 240 |
Допълнителен възрастен на нощувка | 20 | 25 | 30 |
Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 10 | 15 | 20 |
Мобилни къщи (цена до 3 души) | |||
Мобилен дом с панорамна гледка към морето | 130 | 160 | 185 |
Допълнителен възрастен на нощувка | 20 | 25 | 30 |
Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 10 | 15 | 20 |
Дървени бунгала | |||
Тройна | 95 | 115 | 135 |
Четворна | 110 | 130 | 155 |
Каравани под наем (цена за 3 души) | |||
Каравана под наем в гората | 70 | 90 | 100 |
Допълнителен възрастен на нощувка | 15 | 15 | 20 |
Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 10 | 10 | 15 |
Всички цени са в евро (€) и се прилагат на вечер.
В цените са включени и законовите такси.
Къмпинг
Πериод 2025 |
Πериод A' 22/05 - 05/06 & 22/09 - 27/09 |
Πериод B' 06/06 - 19/06 & 08/09 - 21/09 |
Πериод C' 20/06 - 07/09 |
---|---|---|---|
Нощувка възрастен | 9.50 | 12.00 | 13.00 |
Нощувка дете (3-10 години) | 5.50 | 7.00 | 8.00 |
Място за палатка | 7.50 | 10.00 | 11.00 |
Каравана - Ремарке за къмпинг | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
Автомобил | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Мотоциклет | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Плавателен съд & ремарке | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Електрически ток | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Дневен престой възрастен | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
Дневен престой дете (3-10 год.) | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
Ценит е са в евро (€) за една нощув.
В цените са включени и законовите такси.