Цени
Πериод 2023 |
Πериод A' 19/5 - 01/6 & 18/9 - 23/9 |
Πериод B' 02/6 - 29/6 & 11/9 - 17/9 |
Πериод C' 30/6 - 10/9 |
---|---|---|---|
Стаи | |||
Двойно на задния ред | 55 | 75 | 90 |
Двойно на първия ред | 65 | 85 | 100 |
Тройка на задния ред | 75 | 95 | 115 |
Тройка на първия ред | 90 | 115 | 140 |
Четворка на задния ред | 90 | 115 | 140 |
Четворка на първия ред | 100 | 135 | 150 |
Мобилни къщи (цена до 4 души) | |||
Мобилен дом с градина - ЗОНА А' | 120 | 155 | 175 |
Мобилен дом с градина - ЗОН Б' |
115 | 150 | 170 |
Мобилен дом с изглед към морето | 125 | 160 | 180 |
Мобилен дом с изглед към градината и морето | 135 | 170 | 190 |
Мобилен дом пред плажа | 140 | 180 | 200 |
Мобилен дом с панорамна гледка към морето | 150 | 190 | 210 |
Допълнителен възрастен на нощувка | 20 | 20 | 20 |
Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 10 | 10 | 10 |
Мобилни къщи (цена до 3 души) | |||
Мобилен дом с панорамна гледка към морето | 115 | 140 | 165 |
Допълнителен възрастен на нощувка | 20 | 20 | 20 |
Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 10 | 10 | 10 |
Дървени бунгала | |||
Тройна | 80 | 100 | 120 |
Четворна | 90 | 110 | 135 |
Каравани под наем (цена за 3 души) | |||
Каравана под наем в гората | 50 | 65 | 85 |
Допълнителен възрастен на нощувка | 15 | 15 | 15 |
Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 10 | 10 | 10 |
Всички цени са в евро (€) и се прилагат на вечер.
В цените са включени и законовите такси.